示范中心承办的学科竞赛活动(2018-2022年)
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 中国矿业大学2017-2018学年电子设计竞赛 | 校级 | 200 | 袁小平 | 教授 | 2018.01.16 -2018.04.30 | |
2 | 2018年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)中国矿业大学赛区 | 校级 | 60 | 袁小平 | 教授 | 2018.07.20 -2018.07.29 | |
3 | 2018年中国矿业大学机器人大赛 | 校级 | 30 | 王军 | 教授 | 2018.06.01-2018.10.31 | |
4 | 第八届中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 省级 | 500 | 王军 | 教授 | 2019.04.21 -24 | 60 |
5 | 2019学年校级电子设计竞赛 | 校级 | 140 | 袁小平 | 教授 | 2019.2-2019.5 | 5 |
6 | 第四届全国高等学校青年教师电工学课程教学竞赛 | 国家级 | 61 | 刘海 | 教授 | 2021.7.17-19 | 10 |
7 | 2021年校级电子设计竞赛 | 校级 | 100 | 袁小平 | 教授 | 2021.1-2021.7 | 5 |
8 | 全国大学生智能车竞赛 | 校级 | 9 | 刘辉 | 副教授 | 2022.08-2022.12 | 10 |
9 | 2022年校级电子设计竞赛 | 校级 | 140 | 袁小平 | 教授 | 2022.1-2022.5 | 5 |
注:仅填写省级及以上学科竞赛活动。
表3-4 示范中心支持的创新创业活动(2018-2022年)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额(万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 |
1 | 201810290017 | 基于改进型LMS算法的语音信号噪声消除的FPGA实现 | 国家级 | 2 | 丁泽锋, 白路阳 | 王艳芬 | 2018 | 一等奖 |
2 | 201810290018 | 小型直流无刷伺服电机电调模块设计 | 国家级 | 2 | 郑行言 | 朱美强 | 2018 | 一等奖 |
3 | 201810290019 | 面向图像恢复的视觉质量评价模型研究 | 国家级 | 2 | 尹基航 | 李雷达 | 2018 | 一等奖 |
4 | 201810290020 | 实时多人人体姿态识别 | 国家级 | 2 | 赵浩 | 郭一楠 | 2018 | 一等奖 |
5 | 201910290018 | 基于精确定位的掘进进尺实时在线检测系统 | 国家级 | 2 | 吕旭宁,章雨婷 | 李世银 | 2019 | 一等奖 |
6 | 201910290019 | 基于ROS与机器学习的机器人导航研究 | 国家级 | 2 | 葛湘黔 | 朱美强 | 2019 | 一等奖 |
7 | 201910290020 | 相位式激光测距系统设计 | 国家级 | 2 | 赵嘉,王浩南 | 刘海 | 2019 | 一等奖 |
8 | 201910290021 | 跨摄像机车辆跟踪技术研究 | 国家级 | 2 | 邢天琳,罗贤铭 | 孙彦景,云霄 | 2019 | 一等奖 |
9 | 202010290019 | 气味循迹与追踪机器人 | 国家级 | 2 | 李元龙,杜盈昌 | 缪燕子 | 2020 | 一等奖 |
10 | 202010290020 | 基于机器学习的运动目标检测和追踪系统设计与实现 | 国家级 | 1.6 | 叶帅 | 李会军 | 2020 | 一等奖 |
11 | 202010290021 | 掘进机位姿实时监测技术研究 | 国家级 | 1.6 | 周恒,李岳健 | 张晓光,王刚 | 2020 | 一等奖 |
12 | 202010290022 | 高频涡流电导率测量方法及仪器开发 | 国家级 | 1.6 | 白光宇,尹新 | 曹丙花 | 2020 | 一等奖 |
13 | 202010290023 | 深部砂岩真三轴压缩破坏声发射频谱特征分析 | 国家级 | 1.6 | 杨炜毅,苏钰桐 | 王艳芬,刘辉 | 2020 | 一等奖 |
14 | 202010290024 | 基于三维点云的机械臂抓取研究 | 国家级 | 1.6 | 王玉杰,张昊轩 | 朱美强 | 2020 | 一等奖 |
15 | 202110290020 | 基于 FPGA 加速的视觉跟随机器人的设计 | 国家级 | 2 | 黄新宇,李蓝馨,王春阳,韩英杰,周颖杰 | 张林,郑红党 | 2021 | 一等奖 |
16 | 202110290021 | 矿用低启动风速高精度超声波风速传感器研制 | 国家级 | 2 | 刘润翌, 王洋 | 吴新忠,周一恒 | 2021 | 一等奖 |
17 | 202110290022 | 全向移动自动瞄准的轮式机器人设计与实现 | 国家级 | 1.6 | 杨振一,王英齐,冯言凿,王淇鑫 | 朱美强 | 2021 | 一等奖 |
18 | 202110290023 | 基于PCIe的多板卡突发声源定位分析系统的研究与设计 | 国家级 | 1.8 | 丁魁元,聂同,张紫豪,于泽森,穆世龙 | 刘辉,郑红党 | 2021 | 一等奖 |
19 | 202110290024 | 基于骨架信息的矿工违规操作行为诊断系统 | 国家级 | 2 | 刘广义,吴天泽,林星宇,关乐晨,杨潇 | 代伟 | 2021 | 一等奖 |
20 | 202110290025 | 基于预存储和Arnold变换的图像快速加密算法 | 国家级 | 2 | 韩秋艺,孙志康,李宇锐 | 张晓强1 | 2021 | 一等奖 |
21 | 202110290026 | 高性能全向平衡机器人控制系统设计与实现 | 国家级 | 2 | 焦睿轩,张逸瑶 | 李会军 | 2021 | 一等奖 |
22 | 202210290033Z | 基于机器学习的自动核酸检测机器人 | 国家级 | 2.3 | 曹瑞,康志杰 | 袁小平 | 2022 | 一等奖 |
23 | 202210290034Z | 基于多模态数据的眼科疾病智能辅助诊断系统研究 | 国家级 | 2.5 | 钮傅程,高双威 | 张林,王小娟 | 2022 | 一等奖 |
24 | 202210290035Z | 互联网+水电安全监测系统 | 国家级 | 2.1 | 宋欣霓,张峥嵘 | 徐永刚 | 2022 | 一等奖 |
25 | 202210290036Z | 轨道机器人目标识别与跟踪系统的设计与实现 | 国家级 | 2 | 刘子蕴,陈嘉琪 | 程德强,李会军 | 2022 | 一等奖 |
26 | 202210290037Z | 基于ZYNQ的分布式突发声源定位系统研究 | 国家级 | 2 | 高宇彬,张飞扬 | 刘辉,胡延军 | 2022 | 一等奖 |
27 | 202210290038Z | 面向任务可重构的智能车架构研究与技术实现 | 国家级 | 2 | 林坤杰,唐加乐 | 贾存良,刘辉 | 2022 | 一等奖 |
注:仅填写由示范中心教师指导或依托示范中心资源开展的获得省级及以上奖项的项目。
表3-5 示范中心指导学生获得成果情况(2018-2022年)
学生获奖人数 | 440人 |
学生发表论文数 | 101篇 |
学生获得专利数 | 19项 |
注:1.学生获奖项目的指导教师必须是中心固定人员;
2.学生论文必须是在正规出版物上发表,且通讯作者或指导教师为中心固定人员;
3.学生专利必须是已批准专利,中心固定人员为专利共同持有人。